Ein ausgewogenes Fundament.
Das Schweizer Gesundheitswesen ist vielfältig und geprägt von verschiedensten Akteuren und Berufsgruppen. Genauso vielfältig ist unser Aktionariat – denn wir haben uns zum Ziel gesetzt, die Interessen aller Partner zu vertreten. Nebst Versicherern machen Spitäler, Labors, Ärzte, Apotheken, Therapeuten und deren Berufsverbände über 90 Prozent aller Aktionäre aus. Vom gesamten Aktienkapital der MediData AG halten sie rund ein Viertel.
Auch im Verwaltungsrat von MediData sind Kostenträger und Leistungserbringer gemeinsam vertreten – repräsentativ fürs Schweizer Gesundheitswesen. Der Verwaltungsrat trägt die oberste Verantwortung für die mittel- und langfristige strategische Ausrichtung der MediData AG sowie für Personalentscheidungen der obersten Führungsebene.
Name | Erstmalige Wahl | Ende der Amtszeit | |
Dr. oec. Hans-Jürg Bernet | Präsident des Verwaltungsrats | 2007 | Frühling 2022 |
Dr. med. Edouard H. Viollier | Viollier AG, Vizepräsident des Verwaltungsrats | 1999 | Frühling 2023 |
Peter Amherd | Amherd & Partner | 2009 | Frühling 2024 |
Michèle Blöchliger | Gesundheitsdirektorin Kanton Nidwalden | 2020 | Frühling 2023 |
Patrick Bühlmann | Zürich Versicherungs-Gesellschaft | 2019 | Frühling 2022 |
Anne-Geneviève Bütikofer | H+ Die Spitäler der Schweiz | 2019 | Frühling 2022 |
Andreas Dummermuth | Ausgleichskasse Schwyz | 2007 | Frühling 2022 |
Dr. med. Urs L. Dürrenmatt | Facharzt FMH für Allgemeine Innere Medizin (mit eigener Praxis) | 2020 | Frühling 2023 |
Alain Flückiger | CIC Groupe Santé | 2009 | Frühling 2024 |
Alex Friedl | Sanitas | 2018 | Frühling 2024 |
Benno Fuchs | Luzerner Kantonsspital | 2004 | Frühling 2022 |
Dr. iur. German Grüninger | Rechtsanwalt, LL.M. | 2014 | Frühling 2023 |
Dominique Jordan | pharmaSuisse | 2008 | Frühling 2023 |
Dr. med. Guido Robotti | Istituto Radiologico Collegiata, Bellinzona | 2011 | Frühling 2023 |
Daniel Rochat | SWICA | 2021 | Frühling 2024 |
Sanjay Singh | CSS | 2012 | Frühling 2024 |
Daniel Volken | Groupe Mutuel | 2021 | Frühling 2024 |
Felix Weber | SUVA | 2016 | Frühling 2022 |
Urs Zellweger | Helsana Versicherungen | 2015 | Frühling 2024 |
Haben Sie Fragen oder Anliegen? Ihre Kontaktperson:
Madeleine Stadelmann
Assistentin der Geschäftsleitung / Teamleiterin Innendienst
T. +41 41 368 23 05
madeleine.stadelmannmedidata.ch